Feiten over Denemarken
| Offici�le naam: | Kongeriget Danmark (Koninkrijk Denemarken) |
| Landen Naam: | Denemarken |
| Oppervlakte: | 43004 km² |
| Hoofdstad: | Kopenhagen (København) |
| Taal: | Deens,Duits (gesproken en offici�l) |
| Munt eenheid: | Kroon (DKK) |
| Belangrijkste steden: | Kopenhagen Århus Odense Ålborg |
| Inwoners aantal: | 5432000 |
| Aantal inwoners per km2 : | 124 inwoners per km² |
| Naam van het volkslied: | Der er et yndigt land (Er is een lieflijk land) |
| Staatsvorm: | constitutionele monarchie |
| Bruto Nationaal Product: | 151 miljard euro |
| Spanning: | 220 V |
| Veilig drinkwater: | Nee |
| Vaccinaties nodig: | Nee |
| Maximaal tijdsverschil: | 0 |
