Feiten over Engeland
| Offici�le naam: | United Kingdom (Verenigd Koninkrijk ) |
| Landen Naam: | Engeland |
| Oppervlakte: | 244820 km² |
| Hoofdstad: | Londen (London) |
| Taal: | Engels (gesproken en offici�l) |
| Munt eenheid: | Pond Sterlin |
| Belangrijkste steden: | Londen Manchester Birmingham Leeds Glasgow Sheffield |
| Inwoners aantal: | 60441457 |
| Aantal inwoners per km2 : | 245,6 inwoners per km² |
| Naam van het volkslied: | God save the Queen (God red de Koningin) |
| Staatsvorm: | Constitutionele Monarchie |
| Bruto Nationaal Product: | 1,876 biljoen euro |
| Spanning: | 220 V |
| Veilig drinkwater: | Ja |
| Vaccinaties nodig: | Nee |
| Maximaal tijdsverschil: | 0 |
