Feiten over Ierland
| Offici�le naam: | Eire (Iers) |
| Landen Naam: | Ierland |
| Oppervlakte: | 70.280 km² |
| Hoofdstad: | Dublin |
| Taal: | Engels,Iers (gesproken en offici�l) |
| Munt eenheid: | Euro |
| Belangrijkste steden: | Dublin Galway Killarney Waterford Cork |
| Inwoners aantal: | 4015000 |
| Aantal inwoners per km2 : | 53 inwoners per km² |
| Naam van het volkslied: | Amhrán na bhFiann (een soldatenlied) |
| Staatsvorm: | Parlementaire democratie. |
| Bruto Nationaal Product: | 114 miljard euro |
| Spanning: | 220 V |
| Veilig drinkwater: | Nee |
| Vaccinaties nodig: | Nee |
| Maximaal tijdsverschil: | 1 |
