Feiten over Italie
| Offici�le naam: | Repubblica Italiana (Italiaanse Republiek) |
| Landen Naam: | Italie |
| Oppervlakte: | 301000 km² |
| Hoofdstad: | Rome (Roma) |
| Taal: | Italiaans, Frans, Duits (gesproken en offici�l) |
| Munt eenheid: | Euro |
| Belangrijkste steden: | Rome Milaan Napels Turijn Palermo |
| Inwoners aantal: | 58103000 |
| Aantal inwoners per km2 : | 191 inwoners per km² |
| Naam van het volkslied: | Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) |
| Staatsvorm: | Republiek |
| Bruto Nationaal Product: | 1,37 biljoen euro |
| Spanning: | 220 V |
| Veilig drinkwater: | Nee |
| Vaccinaties nodig: | Nee |
| Maximaal tijdsverschil: | 0 |
