Feiten over Turkije
| Offici�le naam: | Türkiye Cumhuriyeti (Republiek Turkije) |
| Landen Naam: | Turkije |
| Oppervlakte: | 780452 km2 |
| Hoofdstad: | Ankara |
| Taal: | Turks,Arabisch (gesproken en offici�l) |
| Munt eenheid: | Turkse Lires |
| Belangrijkste steden: | Istanbul Ankara Izmir Adana Bursa |
| Inwoners aantal: | 69661000 |
| Aantal inwoners per km2 : | 85 inwoners per km² |
| Naam van het volkslied: | Istiklal Mar (De Onafhankelijkheidsmars) |
| Staatsvorm: | Republiek |
| Bruto Nationaal Product: | 422 miljard euro |
| Spanning: | 220 V |
| Veilig drinkwater: | Nee |
| Vaccinaties nodig: | Ja |
| Maximaal tijdsverschil: | 1 |
