Feiten over Zweden
| Offici�le naam: | Kungariket Sverige (Koninkrijk Zweden) |
| Landen Naam: | Zweden |
| Oppervlakte: | 410934 km² |
| Hoofdstad: | Stockholm |
| Taal: | Zweeds (gesproken en offici�l) |
| Munt eenheid: | Zweedse Kroo |
| Belangrijkste steden: | Stockholm Gotenburg Malmö Arlanda Saltsjöbaden |
| Inwoners aantal: | 9002000 |
| Aantal inwoners per km2 : | 20,1 inwoners per km² |
| Naam van het volkslied: | Du gamla, du fria, du fjällhöga nord (gij eeuwenoud, gij vrij, gij bergachtig noorden) |
| Staatsvorm: | Constitutionele monarchie |
| Bruto Nationaal Product: | 221 miljard euro |
| Spanning: | 220 V |
| Veilig drinkwater: | Nee |
| Vaccinaties nodig: | Nee |
| Maximaal tijdsverschil: | 0 |
